Precios
MemoryLake mide todas las operaciones por tokens, con precios bajo demanda de aproximadamente $3.125 por millón de tokens. Las tarifas son menores con planes de suscripción.
Saldo de Créditos
Usa créditos para uso adicional más allá de tu plan — facturado desde $3.125 por 1M tokens.
- Se usa después de tu plan — la cuota de suscripción se consume primero
- Paga solo lo que uses — sin cargos sin uso
- Sin vencimiento — los créditos permanecen disponibles hasta usarse
- Recarga automática disponible — evita interrupciones del servicio
Costo Efectivo por 1M Tokens
Compara el costo por token entre planes y ciclos de facturación.
| Plan | Tokens Mensuales | Costo / 1M Tokens (Mensual) | Costo / 1M Tokens (Anual) |
|---|---|---|---|
| Free | 300,000 | Incluido gratis | Incluido gratis |
| Pro | 6.2M | $3.06 | $2.58 |
| Premium | 66M | $3.02 | $2.52 |
Ahorro vs Créditos:
- Pro: ahorra ~2% mensual o ~17% anual
- Premium: ahorra ~3.5% mensual o ~19% anual
Uso Estimado por Plan
Número aproximado de operaciones que cada plan soporta por mes.
| Función | Free (300K tokens/mes) | Pro (6.2M tokens/mes) | Premium (66M tokens/mes) | Créditos ($5 por 1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| Procesamiento de Páginas PDF / Word / PPT | ~40 | ~826 | ~8,800 | ~2 per $ |
| Procesamiento de Imágenes | ~40 | ~826 | ~8,800 | ~2 per $ |
| Procesamiento de Hojas Excel | ~6 | ~137 | ~1,466 | ~3 per $ |
| Procesamiento de Archivos CSV | ~6 | ~137 | ~1,466 | ~3 per $ |
| Procesamiento de Texto Txt / Markdown (caracteres) | ~2M | ~41.33M | ~440M | ~10M per $ |
| Entrada de Memoria (caracteres) | ~164K | ~3.39M | ~36.07M | ~87K per $ |
| Llamadas de Recuperación | ~1,200 | ~24,800 | ~264,000 | ~6,400 per $ |
| Búsqueda Web | ~62 | ~1,291 | ~13,750 | ~3 per $ |
Costo de Uso por Función
Consumo de tokens y precios para cada tipo de operación.
| Función | Consumo de Tokens | Precio |
|---|---|---|
| Procesamiento de Páginas PDF / Word / PPT | 7,500 tokens | $0.0225 per page |
| Procesamiento de Imágenes | 7,500 tokens | $0.0225 per image |
| Procesamiento de Hojas Excel | 45,000 tokens | $0.135 per worksheet |
| Procesamiento de Archivos CSV | 45,000 tokens | $0.135 per file |
| Procesamiento de Texto Txt / Markdown | 150,000 tokens | $0.45 per 1M characters |
| Entrada de Memoria | 1,830,000 tokens | $5.49 per 1M characters |
| Llamadas de Recuperación | 250 tokens | $0.00075 per call |
| Búsqueda Web | 4,800 tokens | $0.015 per search |
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre los precios de MemoryLake.
MemoryLake utiliza facturación basada en tokens. Cada plan incluye una cuota mensual de tokens. Las operaciones consumen tokens según su complejidad. Cuando se agota la cuota, se consume el saldo de créditos. Solo se cobra por el uso real.
El Saldo de Créditos es un pool de tokens prepagado para uso más allá de la cuota mensual de tu plan. Se factura a $3.125 por 1M tokens y nunca vence. La cuota del plan siempre se consume primero.
No. El plan Free incluye 300,000 tokens al mes sin costo. Los créditos solo son necesarios si superas la cuota mensual de tu plan.
Cada operación (procesamiento de archivos, entrada de memoria, recuperación, búsqueda web) consume una cantidad específica de tokens. La cuota mensual del plan se consume primero. El uso adicional se descuenta del saldo de créditos.
Cuando se agota la cuota mensual, las operaciones consumirán del saldo de créditos. Si no tienes créditos, puedes añadir créditos para continuar, o esperar a que la cuota se restablezca al inicio del siguiente ciclo.
Puedes comprar créditos directamente desde tu panel de control. La recarga automática está disponible para recargar automáticamente cuando el saldo baje de un umbral, asegurando un servicio ininterrumpido.